ISBN/价格: | 978-7-5470-0588-0:CNY35.00 |
---|---|
作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 短线看量技巧/.一阳著 |
出版发行项: | 沈阳:,万卷出版公司:,2010.1 |
载体形态项: | 214页:;+25cm |
一般附注: | 智品书业投资金融 0022 “引领时代”金融投资系列实用技术分析 |
提要文摘: | 本书介绍了短线炒股的技巧。全书共分四章,内容包括:指数量能分析、个股做多量能分析、个股做空量能分析、一阳股校培训摘录等。 |
并列题名: | Volume analysis for short term trade eng |
题名主题: | 股票 证券投资 基本知识 |
题名主题: | 股票 |
题名主题: | 证券投资 |
中图分类: | F830.91 |
个人名称等同: | 一阳 著 |
记录来源: | CN LCTBU 20110311 |
索书号:F830.91/00744
登录号:100673715
条形码:D143299
馆藏地址:南岸外借处
所属校区:重庆工商大学图书馆
书刊状态:在架
索书号:F830.91/00744
登录号:100673713
条形码:D143297
馆藏地址:江北密集书库
所属校区:重庆工商大学图书馆
书刊状态:在架
索书号:F830.91/00744
登录号:100673712
条形码:D143296
馆藏地址:南岸密集书库M2
所属校区:重庆工商大学图书馆
书刊状态:在架
索书号:F830.91/00744
登录号:100673714
条形码:D143298
馆藏地址:南岸外借处
所属校区:重庆工商大学图书馆
书刊状态:在架